Mini Countryman C vs VW T-Cross 1.0 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C5
Punkte
2VW T-Cross 1.0 TSI
| Mini Countryman C | VW T-Cross 1.0 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 115 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 200 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 10,2 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 460 l | 385 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 27.190 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 189 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Cross 1.0 TSI rund 11.710 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum VW T-Cross 1.0 TSI