Mini Countryman C vs Smart #1 Pro+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C3
Punkte
4Smart #1 Pro+
| Mini Countryman C | Smart #1 Pro+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 272 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | 420 km |
| Kofferraum | 460 l | 323 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 42.490 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Smart #1 Pro+ mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 3.590 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum Smart #1 Pro+