Mini Countryman C vs Skoda Karoq 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C4
Punkte
3Skoda Karoq 1.5 TSI
| Mini Countryman C | Skoda Karoq 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 8,8 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 203 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 460 l | 521 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 33.490 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 259 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Skoda Karoq 1.5 TSI rund 5.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum Skoda Karoq 1.5 TSI