Mini Countryman C vs Nissan Juke 1.0 DIG-T
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C5
Punkte
2Nissan Juke 1.0 DIG-T
| Mini Countryman C | Nissan Juke 1.0 DIG-T | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 114 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 180 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 10,7 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 460 l | 422 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 25.490 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 199 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Juke 1.0 DIG-T rund 13.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum Nissan Juke 1.0 DIG-T