Mini Countryman C vs Jeep Avenger Elektro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Countryman C5
Punkte
2Jeep Avenger Elektro
| Mini Countryman C | Jeep Avenger Elektro | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 156 PS |
| Drehmoment | 280 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 9 s |
| Höchstgeschw. | 212 km/h | 150 km/h |
| Reichweite (E) | – | 400 km |
| Kofferraum | 460 l | 355 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.900 € | 36.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 279 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mini Countryman C mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Jeep Avenger Elektro rund 2.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Countryman C · Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro