Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC vs BMW X7 xDrive40d
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC3
Punkte
4BMW X7 xDrive40d
| Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | BMW X7 xDrive40d | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 352 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 720 Nm |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 5,9 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 245 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 355 l | 326 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 114.200 € | 106.500 € |
| Leasing ab | 1.099 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X7 xDrive40d mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X7 xDrive40d rund 7.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC · Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d