Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+ vs BMW M4 Competition
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+2
Punkte
5BMW M4 Competition
| Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+ | BMW M4 Competition | |
|---|---|---|
| Leistung | 476 PS | 530 PS |
| Drehmoment | 700 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/h | 3,9 s | 3,5 s |
| Höchstgeschw. | 295 km/h | 290 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 321 l | 440 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 150.000 € | 96.500 € |
| Leasing ab | 1.490 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M4 Competition rund 53.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+ · Alle Daten zum BMW M4 Competition