Lotus Emira V6 vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Lotus Emira V64
Punkte
4Toyota GR86 2.4
| Lotus Emira V6 | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 405 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 4,3 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 208 l | 226 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 89.500 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 899 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 53.510 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Lotus Emira V6 · Alle Daten zum Toyota GR86 2.4