Kia Picanto 1.0 DPI vs Hyundai i10 1.0 MPI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Kia Picanto 1.0 DPI5
Punkte
3Hyundai i10 1.0 MPI
| Kia Picanto 1.0 DPI | Hyundai i10 1.0 MPI | |
|---|---|---|
| Leistung | 63 PS | 67 PS |
| Drehmoment | 93 Nm | 96 Nm |
| 0–100 km/h | 14,7 s | 14,6 s |
| Höchstgeschw. | 161 km/h | 157 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 255 l | 252 l |
| Garantie | 7 Jahre | 5 Jahre |
| Preis ab | 15.990 € | 16.990 € |
| Leasing ab | 129 €/Mt. | 139 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Kia Picanto 1.0 DPI mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Kia Picanto 1.0 DPI rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Kia Picanto 1.0 DPI · Alle Daten zum Hyundai i10 1.0 MPI