Hyundai i10 1.0 MPI vs Toyota Aygo X 1.0 VVT-i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Hyundai i10 1.0 MPI5
Punkte
2Toyota Aygo X 1.0 VVT-i
| Hyundai i10 1.0 MPI | Toyota Aygo X 1.0 VVT-i | |
|---|---|---|
| Leistung | 67 PS | 72 PS |
| Drehmoment | 96 Nm | 93 Nm |
| 0–100 km/h | 14,6 s | 14,9 s |
| Höchstgeschw. | 157 km/h | 158 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 252 l | 231 l |
| Garantie | 5 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 16.990 € | 16.990 € |
| Leasing ab | 139 €/Mt. | 149 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Hyundai i10 1.0 MPI mit 5:2 die Nase vorn. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Hyundai i10 1.0 MPI · Alle Daten zum Toyota Aygo X 1.0 VVT-i