Hyundai i10 1.0 MPI vs Kia Picanto 1.0 DPI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Hyundai i10 1.0 MPI3
Punkte
5Kia Picanto 1.0 DPI
| Hyundai i10 1.0 MPI | Kia Picanto 1.0 DPI | |
|---|---|---|
| Leistung | 67 PS | 63 PS |
| Drehmoment | 96 Nm | 93 Nm |
| 0–100 km/h | 14,6 s | 14,7 s |
| Höchstgeschw. | 157 km/h | 161 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 252 l | 255 l |
| Garantie | 5 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 16.990 € | 15.990 € |
| Leasing ab | 139 €/Mt. | 129 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Kia Picanto 1.0 DPI mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Kia Picanto 1.0 DPI rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Hyundai i10 1.0 MPI · Alle Daten zum Kia Picanto 1.0 DPI