BMW X5 xDrive40i vs Tesla Model X Dual Motor
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X5 xDrive40i3
Punkte
5Tesla Model X Dual Motor
| BMW X5 xDrive40i | Tesla Model X Dual Motor | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 670 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 660 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 3,9 s |
| Höchstgeschw. | 243 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 576 km |
| Kofferraum | 650 l | 645 l |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Preis ab | 86.500 € | 94.990 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 849 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model X Dual Motor mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 8.490 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i · Alle Daten zum Tesla Model X Dual Motor