BMW X5 xDrive40i vs Audi Q7 50 TDI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X5 xDrive40i4
Punkte
3Audi Q7 50 TDI quattro
| BMW X5 xDrive40i | Audi Q7 50 TDI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 6,1 s |
| Höchstgeschw. | 243 km/h | 241 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 650 l | 865 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 86.500 € | 84.900 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 769 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 1.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i · Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro