BMW X5 xDrive40i vs Porsche Cayenne V6
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X5 xDrive40i5
Punkte
2Porsche Cayenne V6
| BMW X5 xDrive40i | Porsche Cayenne V6 | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 353 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 5,7 s |
| Höchstgeschw. | 243 km/h | 248 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 650 l | 698 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 86.500 € | 92.100 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 5.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i · Alle Daten zum Porsche Cayenne V6