BMW X5 xDrive40i vs Mercedes-Benz EQS SUV 450+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X5 xDrive40i6
Punkte
1Mercedes-Benz EQS SUV 450+
| BMW X5 xDrive40i | Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 360 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 568 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 243 km/h | 210 km/h |
| Reichweite (E) | – | 614 km |
| Kofferraum | 650 l | 645 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 86.500 € | 113.700 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 1.049 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 27.200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i · Alle Daten zum Mercedes-Benz EQS SUV 450+