BMW X5 xDrive40i vs Audi Q8 55 TFSI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X5 xDrive40i6
Punkte
1Audi Q8 55 TFSI quattro
| BMW X5 xDrive40i | Audi Q8 55 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 5,6 s |
| Höchstgeschw. | 243 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 650 l | 605 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 86.500 € | 94.500 € |
| Leasing ab | 749 €/Mt. | 859 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 8.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i · Alle Daten zum Audi Q8 55 TFSI quattro