BMW M4 Competition vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M4 Competition5
Punkte
3Toyota GR86 2.4
| BMW M4 Competition | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 530 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 650 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 3,5 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 440 l | 226 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 96.500 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 60.510 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M4 Competition · Alle Daten zum Toyota GR86 2.4