BMW M4 Competition vs Porsche 911 Carrera
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M4 Competition6
Punkte
1Porsche 911 Carrera
| BMW M4 Competition | Porsche 911 Carrera | |
|---|---|---|
| Leistung | 530 PS | 394 PS |
| Drehmoment | 650 Nm | 450 Nm |
| 0–100 km/h | 3,5 s | 4,1 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 294 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 440 l | 132 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 96.500 € | 130.500 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 1.290 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M4 Competition rund 34.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M4 Competition · Alle Daten zum Porsche 911 Carrera