BMW M4 Competition vs Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW M4 Competition5
Punkte
2Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+
| BMW M4 Competition | Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 530 PS | 476 PS |
| Drehmoment | 650 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 3,5 s | 3,9 s |
| Höchstgeschw. | 290 km/h | 295 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 440 l | 321 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 96.500 € | 150.000 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 1.490 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M4 Competition mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M4 Competition rund 53.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW M4 Competition · Alle Daten zum Mercedes-AMG GT GT 55 4MATIC+