BMW i7 xDrive60 vs Porsche Panamera 4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i7 xDrive604
Punkte
3Porsche Panamera 4
| BMW i7 xDrive60 | Porsche Panamera 4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 544 PS | 353 PS |
| Drehmoment | 745 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,7 s | 5,1 s |
| Höchstgeschw. | 240 km/h | 272 km/h |
| Reichweite (E) | 625 km | – |
| Kofferraum | 500 l | 494 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 139.900 € | 113.000 € |
| Leasing ab | 1.199 €/Mt. | 1.090 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i7 xDrive60 mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Porsche Panamera 4 rund 26.900 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i7 xDrive60 · Alle Daten zum Porsche Panamera 4