BMW i7 xDrive60 vs Audi A8 55 TFSI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i7 xDrive603
Punkte
4Audi A8 55 TFSI quattro
| BMW i7 xDrive60 | Audi A8 55 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 544 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 745 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,7 s | 5,6 s |
| Höchstgeschw. | 240 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | 625 km | – |
| Kofferraum | 500 l | 505 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 139.900 € | 112.000 € |
| Leasing ab | 1.199 €/Mt. | 990 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi A8 55 TFSI quattro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi A8 55 TFSI quattro rund 27.900 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i7 xDrive60 · Alle Daten zum Audi A8 55 TFSI quattro