BMW i7 xDrive60 vs BMW 7er 740i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i7 xDrive603
Punkte
4BMW 7er 740i
| BMW i7 xDrive60 | BMW 7er 740i | |
|---|---|---|
| Leistung | 544 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 745 Nm | 540 Nm |
| 0–100 km/h | 4,7 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 240 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | 625 km | – |
| Kofferraum | 500 l | 540 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 139.900 € | 109.900 € |
| Leasing ab | 1.199 €/Mt. | 1.090 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW 7er 740i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 7er 740i rund 30.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i7 xDrive60 · Alle Daten zum BMW 7er 740i