BMW 7er 740i vs Mercedes-Benz EQS 450+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 7er 740i3
Punkte
4Mercedes-Benz EQS 450+
| BMW 7er 740i | Mercedes-Benz EQS 450+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 360 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 568 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 6,2 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 210 km/h |
| Reichweite (E) | – | 717 km |
| Kofferraum | 540 l | 610 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 109.900 € | 109.551 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mercedes-Benz EQS 450+ mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mercedes-Benz EQS 450+ rund 349 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 7er 740i · Alle Daten zum Mercedes-Benz EQS 450+