BMW 7er 740i vs Audi A8 55 TFSI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 7er 740i5
Punkte
1Audi A8 55 TFSI quattro
| BMW 7er 740i | Audi A8 55 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 5,6 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 540 l | 505 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 109.900 € | 112.000 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 990 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW 7er 740i mit 5:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 7er 740i rund 2.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 7er 740i · Alle Daten zum Audi A8 55 TFSI quattro