BMW 7er 740i vs Tesla Model S Dual Motor AWD
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 7er 740i0
Punkte
6Tesla Model S Dual Motor AWD
| BMW 7er 740i | Tesla Model S Dual Motor AWD | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 670 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 660 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 3,2 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 634 km |
| Kofferraum | 540 l | 793 l |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Preis ab | 109.900 € | 94.990 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 1.090 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model S Dual Motor AWD mit 6:0 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Tesla Model S Dual Motor AWD rund 14.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 7er 740i · Alle Daten zum Tesla Model S Dual Motor AWD