BMW 7er 740i vs BMW i7 xDrive60
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 7er 740i4
Punkte
3BMW i7 xDrive60
| BMW 7er 740i | BMW i7 xDrive60 | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 544 PS |
| Drehmoment | 540 Nm | 745 Nm |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 4,7 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 240 km/h |
| Reichweite (E) | – | 625 km |
| Kofferraum | 540 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 109.900 € | 139.900 € |
| Leasing ab | 1.090 €/Mt. | 1.199 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW 7er 740i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 7er 740i rund 30.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 7er 740i · Alle Daten zum BMW i7 xDrive60