Audi A8 55 TFSI quattro vs BMW i7 xDrive60
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A8 55 TFSI quattro4
Punkte
3BMW i7 xDrive60
| Audi A8 55 TFSI quattro | BMW i7 xDrive60 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 544 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 745 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 4,7 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 240 km/h |
| Reichweite (E) | – | 625 km |
| Kofferraum | 505 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 112.000 € | 139.900 € |
| Leasing ab | 990 €/Mt. | 1.199 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi A8 55 TFSI quattro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi A8 55 TFSI quattro rund 27.900 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A8 55 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW i7 xDrive60