Audi A6 45 TFSI quattro vs Tesla Model 3 RWD
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A6 45 TFSI quattro1
Punkte
7Tesla Model 3 RWD
| Audi A6 45 TFSI quattro | Tesla Model 3 RWD | |
|---|---|---|
| Leistung | 265 PS | 283 PS |
| Drehmoment | 400 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 6,1 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 201 km/h |
| Reichweite (E) | – | 513 km |
| Kofferraum | 530 l | 594 l |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Preis ab | 62.500 € | 42.990 € |
| Leasing ab | 579 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model 3 RWD mit 7:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Tesla Model 3 RWD rund 19.510 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A6 45 TFSI quattro · Alle Daten zum Tesla Model 3 RWD