Audi A6 45 TFSI quattro vs BMW i5 eDrive40
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A6 45 TFSI quattro4
Punkte
3BMW i5 eDrive40
| Audi A6 45 TFSI quattro | BMW i5 eDrive40 | |
|---|---|---|
| Leistung | 265 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 400 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 6 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | – | 582 km |
| Kofferraum | 530 l | 490 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 62.500 € | 70.200 € |
| Leasing ab | 579 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi A6 45 TFSI quattro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi A6 45 TFSI quattro rund 7.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A6 45 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW i5 eDrive40