Audi A6 45 TFSI quattro vs BMW i4 eDrive40
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A6 45 TFSI quattro2
Punkte
5BMW i4 eDrive40
| Audi A6 45 TFSI quattro | BMW i4 eDrive40 | |
|---|---|---|
| Leistung | 265 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 400 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 5,7 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 190 km/h |
| Reichweite (E) | – | 590 km |
| Kofferraum | 530 l | 470 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 62.500 € | 58.300 € |
| Leasing ab | 579 €/Mt. | 449 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i4 eDrive40 mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW i4 eDrive40 rund 4.200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A6 45 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW i4 eDrive40