Toyota GR86 2.4 vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Toyota GR86 2.43
Punkte
5BMW M2 Coupé
| Toyota GR86 2.4 | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 234 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 6,3 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 226 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 226 l | 390 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 35.990 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 349 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 36.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Toyota GR86 2.4 · Alle Daten zum BMW M2 Coupé