Toyota GR86 2.4 vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Toyota GR86 2.43
Punkte
5BMW Z4 M40i
| Toyota GR86 2.4 | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 234 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 6,3 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 226 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 226 l | 281 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 35.990 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 349 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 33.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.