Land Rover Range Rover Sport D350 vs BMW X5 xDrive50e
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Land Rover Range Rover Sport D3502
Punkte
5BMW X5 xDrive50e
| Land Rover Range Rover Sport D350 | BMW X5 xDrive50e | |
|---|---|---|
| Leistung | 350 PS | 490 PS |
| Drehmoment | 700 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 4,8 s |
| Höchstgeschw. | 234 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 100 km |
| Kofferraum | 647 l | 500 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 99.700 € | 96.900 € |
| Leasing ab | 949 €/Mt. | 829 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive50e mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive50e rund 2.800 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Land Rover Range Rover Sport D350 · Alle Daten zum BMW X5 xDrive50e