BMW X5 xDrive50e vs Audi Q8 55 TFSI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X5 xDrive50e4
Punkte
2Audi Q8 55 TFSI quattro
| BMW X5 xDrive50e | Audi Q8 55 TFSI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 490 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 700 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,8 s | 5,6 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | 100 km | – |
| Kofferraum | 500 l | 605 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 96.900 € | 94.500 € |
| Leasing ab | 829 €/Mt. | 859 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive50e mit 4:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q8 55 TFSI quattro rund 2.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X5 xDrive50e · Alle Daten zum Audi Q8 55 TFSI quattro