Porsche Cayenne V6 vs Audi Q7 50 TDI quattro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche Cayenne V63
Punkte
4Audi Q7 50 TDI quattro
| Porsche Cayenne V6 | Audi Q7 50 TDI quattro | |
|---|---|---|
| Leistung | 353 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 5,7 s | 6,1 s |
| Höchstgeschw. | 248 km/h | 241 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 698 l | 865 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 92.100 € | 84.900 € |
| Leasing ab | 899 €/Mt. | 769 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q7 50 TDI quattro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q7 50 TDI quattro rund 7.200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche Cayenne V6 · Alle Daten zum Audi Q7 50 TDI quattro