Porsche 911 Carrera vs Toyota GR86 2.4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 911 Carrera4
Punkte
4Toyota GR86 2.4
| Porsche 911 Carrera | Toyota GR86 2.4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 394 PS | 234 PS |
| Drehmoment | 450 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 4,1 s | 6,3 s |
| Höchstgeschw. | 294 km/h | 226 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 132 l | 226 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 130.500 € | 35.990 € |
| Leasing ab | 1.290 €/Mt. | 349 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR86 2.4 rund 94.510 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 911 Carrera · Alle Daten zum Toyota GR86 2.4