Porsche 911 Carrera vs Toyota GR Supra 3.0
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 911 Carrera3
Punkte
5Toyota GR Supra 3.0
| Porsche 911 Carrera | Toyota GR Supra 3.0 | |
|---|---|---|
| Leistung | 394 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 450 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,1 s | 4,3 s |
| Höchstgeschw. | 294 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 132 l | 290 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 130.500 € | 68.900 € |
| Leasing ab | 1.290 €/Mt. | 599 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Toyota GR Supra 3.0 mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota GR Supra 3.0 rund 61.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 911 Carrera · Alle Daten zum Toyota GR Supra 3.0