Porsche 911 Carrera vs BMW Z4 M40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 911 Carrera3
Punkte
4BMW Z4 M40i
| Porsche 911 Carrera | BMW Z4 M40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 394 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 450 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 4,1 s | 4,5 s |
| Höchstgeschw. | 294 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 132 l | 281 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 130.500 € | 69.900 € |
| Leasing ab | 1.290 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW Z4 M40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW Z4 M40i rund 60.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 911 Carrera · Alle Daten zum BMW Z4 M40i