Porsche 911 Carrera vs BMW M2 Coupé
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche 911 Carrera1
Punkte
6BMW M2 Coupé
| Porsche 911 Carrera | BMW M2 Coupé | |
|---|---|---|
| Leistung | 394 PS | 480 PS |
| Drehmoment | 450 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 4,1 s | 4 s |
| Höchstgeschw. | 294 km/h | 285 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 132 l | 390 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 130.500 € | 72.400 € |
| Leasing ab | 1.290 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW M2 Coupé mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW M2 Coupé rund 58.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche 911 Carrera · Alle Daten zum BMW M2 Coupé