Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC vs BMW iX xDrive50
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC1
Punkte
6BMW iX xDrive50
| Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | BMW iX xDrive50 | |
|---|---|---|
| Leistung | 381 PS | 523 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 765 Nm |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 4,6 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 200 km/h |
| Reichweite (E) | – | 633 km |
| Kofferraum | 355 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 114.200 € | 102.900 € |
| Leasing ab | 1.099 €/Mt. | 899 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW iX xDrive50 mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW iX xDrive50 rund 11.300 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC · Alle Daten zum BMW iX xDrive50