Mercedes-Benz E-Klasse E 200 vs BMW i4 eDrive40
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes-Benz E-Klasse E 2002
Punkte
5BMW i4 eDrive40
| Mercedes-Benz E-Klasse E 200 | BMW i4 eDrive40 | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 320 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 5,7 s |
| Höchstgeschw. | 240 km/h | 190 km/h |
| Reichweite (E) | – | 590 km |
| Kofferraum | 540 l | 470 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 59.700 € | 58.300 € |
| Leasing ab | 549 €/Mt. | 449 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i4 eDrive40 mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW i4 eDrive40 rund 1.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes-Benz E-Klasse E 200 · Alle Daten zum BMW i4 eDrive40