BMW i4 eDrive40 vs BMW 5er 520i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i4 eDrive405
Punkte
2BMW 5er 520i
| BMW i4 eDrive40 | BMW 5er 520i | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 208 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 330 Nm |
| 0–100 km/h | 5,7 s | 7,5 s |
| Höchstgeschw. | 190 km/h | 233 km/h |
| Reichweite (E) | 590 km | – |
| Kofferraum | 470 l | 520 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 58.300 € | 58.500 € |
| Leasing ab | 449 €/Mt. | 479 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i4 eDrive40 mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW i4 eDrive40 rund 200 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i4 eDrive40 · Alle Daten zum BMW 5er 520i