Kia Niro 1.6 GDI Hybrid vs VW ID.4 Pro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Kia Niro 1.6 GDI Hybrid4
Punkte
4VW ID.4 Pro
| Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 141 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 265 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 10,4 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 165 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 550 km |
| Kofferraum | 451 l | 543 l |
| Garantie | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 32.490 € | 47.335 € |
| Leasing ab | 269 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid rund 14.845 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Kia Niro 1.6 GDI Hybrid · Alle Daten zum VW ID.4 Pro