Kia Niro 1.6 GDI Hybrid vs Skoda Karoq 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Kia Niro 1.6 GDI Hybrid3
Punkte
5Skoda Karoq 1.5 TSI
| Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | Skoda Karoq 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 141 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 265 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 10,4 s | 8,8 s |
| Höchstgeschw. | 165 km/h | 203 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 451 l | 521 l |
| Garantie | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 32.490 € | 33.490 € |
| Leasing ab | 269 €/Mt. | 259 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Skoda Karoq 1.5 TSI mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Kia Niro 1.6 GDI Hybrid · Alle Daten zum Skoda Karoq 1.5 TSI