Kia EV6 77 kWh RWD vs VW T-Cross 1.0 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Kia EV6 77 kWh RWD5
Punkte
3VW T-Cross 1.0 TSI
| Kia EV6 77 kWh RWD | VW T-Cross 1.0 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 229 PS | 115 PS |
| Drehmoment | 350 Nm | 200 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 10,2 s |
| Höchstgeschw. | 185 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | 528 km | – |
| Kofferraum | 480 l | 385 l |
| Garantie | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 47.990 € | 27.190 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 189 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Kia EV6 77 kWh RWD mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Cross 1.0 TSI rund 20.800 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Kia EV6 77 kWh RWD · Alle Daten zum VW T-Cross 1.0 TSI