Kia EV6 77 kWh RWD
Kompakt-SUV · SUV
Technische Daten sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr. Maßgeblich ist der aktuelle Konfigurator des Herstellers.
| Antrieb | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 229 PS |
| Drehmoment | 350 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| Verbrauch | 16.5 kWh/100 km |
| Reichweite | 528 km |
| Batterie | 77 kWh |
| Kofferraum | 480 l |
| Maße (L×B×H) | 4.680 × 1.880 × 1.550 mm |
| Leergewicht | 2.015 kg |
| Garantie | 7 Jahre |
| Preis ab | 47.990 € |
| Leasing ab | 339 €/Monat |
Stärken in seiner Klasse
Im Vergleich mit anderen Modellen der Klasse Kompakt-SUV punktet der Kia EV6 77 kWh RWD hier:
- längste Herstellergarantie der Klasse Kompakt-SUV