Kia EV6 77 kWh RWD vs Skoda Karoq 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Kia EV6 77 kWh RWD4
Punkte
4Skoda Karoq 1.5 TSI
| Kia EV6 77 kWh RWD | Skoda Karoq 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 229 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 350 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 8,8 s |
| Höchstgeschw. | 185 km/h | 203 km/h |
| Reichweite (E) | 528 km | – |
| Kofferraum | 480 l | 521 l |
| Garantie | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 47.990 € | 33.490 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 259 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Skoda Karoq 1.5 TSI rund 14.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Kia EV6 77 kWh RWD · Alle Daten zum Skoda Karoq 1.5 TSI