Kia EV6 77 kWh RWD vs Mini Countryman C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Kia EV6 77 kWh RWD5
Punkte
3Mini Countryman C
| Kia EV6 77 kWh RWD | Mini Countryman C | |
|---|---|---|
| Leistung | 229 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 350 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 8,3 s |
| Höchstgeschw. | 185 km/h | 212 km/h |
| Reichweite (E) | 528 km | – |
| Kofferraum | 480 l | 460 l |
| Garantie | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 47.990 € | 38.900 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Kia EV6 77 kWh RWD mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mini Countryman C rund 9.090 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Kia EV6 77 kWh RWD · Alle Daten zum Mini Countryman C