Cupra Born 58 kWh vs Volkswagen Golf R 4MOTION
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Cupra Born 58 kWh3
Punkte
4Volkswagen Golf R 4MOTION
| Cupra Born 58 kWh | Volkswagen Golf R 4MOTION | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 333 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/h | 7 s | 4,6 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 385 l | 374 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 38.320 € | 56.500 € |
| Leasing ab | 269 €/Mt. | 499 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Volkswagen Golf R 4MOTION mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Cupra Born 58 kWh rund 18.180 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Cupra Born 58 kWh · Alle Daten zum Volkswagen Golf R 4MOTION