Cupra Born 58 kWh vs Honda Civic e:HEV
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Cupra Born 58 kWh3
Punkte
5Honda Civic e:HEV
| Cupra Born 58 kWh | Honda Civic e:HEV | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 184 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 315 Nm |
| 0–100 km/h | 7 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 385 l | 410 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 38.320 € | 36.900 € |
| Leasing ab | 269 €/Mt. | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic e:HEV mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Honda Civic e:HEV rund 1.420 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Cupra Born 58 kWh · Alle Daten zum Honda Civic e:HEV